University of Basrah
| الاسم | الدرجة | الدور |
|---|---|---|
| وئام عبد الغني إسماعيل | 62.368 | الثاني |
| سميرة ناجي عبود | 57.767 | الأول |
| عبده علي احمد ( يمني) | 58.044 | الأول |
| مصطفى احمد سعيد ( يمني) | 58.417 | الأول |
| رافع علي المفلح (اردني) | 60.038 | الأول |
| عصام قاسم جازع | 60.305 | الأول |
| نوال عداي ظاهر | 65.089 | الأول |
| ليديا سولاقه كرومي حنا | 65.11 | الأول |
| هدى عبد العباس حسن | 83.797 | الأول |
| شذى عبد الحسن عبد الباقي | 74.98 | الأول |
| ندى عباس جبار | 74.891 | الأول |
| انصاف جاسم حمود | 74.758 | الأول |
| لمياء عبد الوهاب عبد دكسن | 73.627 | الأول |
| فؤاد محمد محمد ( يمني) | 73.405 | الأول |
| حنان عبد الوهاب حسن | 72.964 | الأول |
| خلدون ابراهيم عارف | 72.499 | الأول |
| عبد الرزاق عبد الجليل | 71.769 | الأول |
| زينب يوسف عبدالله | 69.719 | الأول |
| هاجر كريبل محسن | 69.076 | الأول |
| جادو ثابت ناجي ( يمني) | 68.811 | الأول |
| ربيع ريحان مغامس نايف | 67.963 | الأول |
| ماهر قاسم حسن | 66.467 | الأول |
| تهاني عوفي رشك | 65.914 | الأول |
| مثال عاشور احمد | 65.901 | الأول |
| اخلاص احمد يوسف | 66.828 | الأول |
