University of Basrah
| الاسم | الدرجة | الدور |
|---|---|---|
| مؤيد طلاب راشد | 57.665 | الأول |
| محسن لازم لعيبي | 57.604 | الأول |
| نسرين محمد عبد الله (فلسطينية) | 57.549 | الأول |
| يوسف عبد الحسن عيال | 57.473 | الأول |
| صفاء هاشم محمد | 57.359 | الأول |
| أشرف حمود عبد الرضا | 57.24 | الأول |
| أنمار هاشم علي | 57.072 | الأول |
| عذراء أحمد صالح | 56.573 | الأول |
| شيماء موسى عبد | 56.436 | الأول |
| سالي حسين خير الله | 56.271 | الأول |
| قصي عبد الجليل عبد الحسين | 56.223 | الأول |
| أياد مجيد عجيل | 63.832 | الثاني |
| مارال هاريتون اوهانيس | 62.995 | الثاني |
| زيد غانم طالب | 61.357 | الثاني |
| جاسم عبد الأمير محمد | 61.137 | الثاني |
| تهاني عباس حسين | 60.934 | الثاني |
| ميساء محمود ناصر | 60.767 | الثاني |
| قائد هاشم صالح | 60.718 | الثاني |
| هناء خلف شايع | 60.649 | الثاني |
| عباس رحمة طاهر | 60.122 | الثاني |
| إخلاص ناصر حسين | 59.872 | الثاني |
| غفران صلاح لعيبي | 59.224 | الثاني |
| علي يونس عجر | 59.164 | الثاني |
| معتز شعلان حمود | 58.994 | الثاني |
| وسام خليل إسماعيل | 58.929 | الثاني |
