University of Basrah
| الاسم | الدرجة | الدور |
|---|---|---|
| كرار علي يحيى حسين | 60.127 | الأول |
| اديان هاشم حسن عباس | 60.814 | الأول |
| شهد ماجد عبد حريض | 61.183 | الأول |
| هاجر حرز هبر عبود | 59.012 | الأول |
| انوار مشتاق عبد المهدي عزيز | 58.992 | الأول |
| قبس ضياء بخيت عبد الله | 56.544 | الأول |
| علي فاضل محمد شليبة | 55.655 | الأول |
| زينب فاضل عباس عاشور | 64.096 | الثاني |
| امال عبد المطلب محسن منصور | 62.182 | الثاني |
| زينب خالد سلطان علي | 60.994 | الثاني |
| رنا فوزي مهدي حسين | 60.979 | الثاني |
| تقوى حلتم صابر ماجد | 60.825 | الثاني |
| اماني نعيم بدر شموط | 58.675 | الثاني |
| نور الهدى مؤيد مهدي دخيل | 59.225 | الأول |
| علا حيدر موسى مراد | 59.378 | الأول |
| فرح عبد الكريم مسلم حسن | 60.725 | الأول |
| نغم محمد عبد الكريم عبد الله | 69.409 | الأول |
| انوار عباس ناصر جاسم | 66.521 | الأول |
| زهراء حيدر عبد الله لفته | 65.902 | الأول |
| علياء زين العابدين خليل إبراهيم | 65.894 | الأول |
| زهراء عواد رحم شاوي | 65.184 | الأول |
| عذراء شاكر علي عبود | 64.862 | الأول |
| منا ليث حميد مجيد | 62.36 | الأول |
| هدى فوزي محمد امين احمد | 61.355 | الأول |
| مصطفى هادي هاشم زهراو | 61.122 | الأول |
