University of Basrah
| الاسم | الدرجة | الدور |
|---|---|---|
| عباس ناصح بدر | 53.519 | الثاني-دفعة2 |
| محمد عبد الكريم عويد | 52.846 | الثاني-دفعة2 |
| حيدر حمزة نعمة | 51.841 | الثاني-دفعة2 |
| جاسم دويج دعير | 75.483 | الأول |
| حسن جميل خزعل | 72.88 | الأول |
| دريد عادل طه | 72.664 | الأول |
| مها نزار عبد الرحمن | 71.573 | الأول |
| مجتبى خزعل جاسب | 69.867 | الأول |
| فالح خير الله سعد | 68.88 | الأول |
| ولاء منصور غضبان | 68.217 | الأول |
| عادل محمد حمادي | 65.873 | الأول |
| منذر رشيد عبد الله | 65.427 | الأول |
| نور الهدى ستار صالح | 64.994 | الأول |
| مرتضى خير الله منصور | 64.094 | الأول |
| سلام فياض صالح | 63.878 | الأول |
| علاء عبد مسلم | 63.424 | الأول |
| شذى محمد حسين خضير | 62.935 | الأول |
| عامر صلاح عبد الحسن | 62.772 | الأول |
| فلاح محمد صيهود | 62.489 | الأول |
| ضحى مازن محمد | 62.44 | الأول |
| عامر محمود سلمان | 61.204 | الأول |
| زينب محمد مجيد | 60.176 | الأول |
| علي حسين عبد السادة | 59.901 | الأول |
| حيدر عبد محمد حسين | 58.229 | الأول |
| امجد قاسم عيسى | 57.888 | الأول |
