University of Basrah
| الاسم | الدرجة | الدور |
|---|---|---|
| كاظم جابر فليح صباح | 60.835 | 1 |
| كاظم مهدي كاظم عيسى | 60.749 | 1 |
| اصالة عبد كاطع مزعل | 60.741 | 1 |
| نقاء عبد السلام حامد مناتي | 60.62 | 1 |
| سجى قصي عارف عبدالرزاق | 60.534 | 2 |
| رواء خلف مجدي زغير | 60.517 | 2 |
| رنا سامي جاسب وادي | 60.376 | 1 |
| هيام حاكم سعدون عيادة | 60.341 | 1 |
| فاطمة بسام محسن علي | 60.308 | 2 |
| نور باسم زياد حميدي | 60.197 | 2 |
| عالية حسن حميد بسمار | 60.118 | 1 |
| مصطفى حسين عداي تركي | 60.082 | 1 |
| حسن اسماعيل صاحب شاهر | 60.059 | 2 |
| محمد خلف بلبول بشيت | 60.02 | 1 |
| عباس خليل عبد الرزاق عبد الحسن | 60.013 | 1 |
| مصطفى حسن شنين عبدالحسن | 59.954 | 2 |
| حيدر حميد حسين جودة | 59.705 | 1 |
| حيدر اسعد سالم مزعل | 59.631 | 2 |
| وسن ليث عودة جعاز | 59.597 | 1 |
| رنين محسن مهودر رحمة | 59.571 | 1 |
| نور حسنين علي عايد | 59.501 | 2 |
| زمن احمد سوادي محيسن | 59.49 | 2 |
| فاطمة جبار عبد سالم | 59.39 | 1 |
| ياسر عباس صينخ جهل | 59.323 | 2 |
| علي راضي داود سلمان | 59.272 | 2 |
