University of Basrah
| الاسم | الدرجة | الدور |
|---|---|---|
| حلا مظلوم رهيف نهير | 60.473 | الأول |
| ياسين كاظم عبدالحسين ابراهيم | 60.258 | الأول |
| ميس خالد محمد محمود | 60.199 | الأول |
| نائل عبد عطشان هايم | 60.003 | الأول |
| اقبال نصار زغير راضي | 59.726 | الأول |
| مرتضى نايف سوادي نجيبان | 59.512 | الأول |
| عقيل عبدالجبار هويدي | 59.486 | الأول |
| نورا توفيق دينار عبيد الحلفي | 59.402 | الأول |
| مظفر مؤيد صفوك شغناب | 59.191 | الأول |
| محمد جاسم محمد بدر | 58.807 | الأول |
| مدين جاسم صالح | 58.708 | الأول |
| علي عبدالرضا حمد محسن | 58.443 | الأول |
| زينب علي حلو داود | 57.973 | الأول |
| رؤى سلمان محسن منشد | 57.625 | الأول |
| ارشد جهاد خلف لفتة | 57.117 | الأول |
| جواد كاظم مكلل حبيب | 67.807 | الثاني |
| اسراء خلف حسب عليوي | 61.336 | الثاني |
| زهراء هاشم عبد العظيم حمود | 59.679 | الثاني |
| فرح عماد عبدالكريم صفوك | 59.095 | الثاني |
| رشا قاسم شهد سعيد | 59.024 | الثاني |
| زينب عقيل دايخ عنايه | 57.409 | الثاني |
| حسين جواد كاظم هاشم | 56.22 | الثاني |
| ازهار اسعد حاجم سلطان | 59.796 | الثالث |
| علي حمادي فليح حسن | 58.68 | الثالث |
| علي لفتة زلوم نجم | 55.72 | الثالث |
