University of Basrah
| الاسم | الدرجة | الدور |
|---|---|---|
| رباب عودة ناصر يسر | 80.376 | الأول |
| نوران جمعة ابراهيم هادي | 79.24 | الأول |
| اماني خزعل غضبان سعدون | 78.75 | الأول |
| فاطمة عبود حسن عبود | 78.332 | الأول |
| حيدر رعد جمعة عباس | 78.106 | الأول |
| بتول نعمة علي | 77.168 | الأول |
| حصة طارق عبد الكريم احمد | 76.07 | الأول |
| ازهار رحيم مانع عبد الحسين | 76.594 | الأول |
| غفران كريم عودة محمد | 76.544 | الأول |
| شيماء احمد عبد الكريم | 76.504 | الأول |
| كفاية سالم نعمة نايف | 76.321 | الأول |
| دعاء قاسم حسين محمد | 75.703 | الأول |
| اطياف صافي نعمة | 75.702 | الأول |
| دعاء نعيم سلمان شنيشل | 75.685 | الأول |
| سارة منصور راشد محمد | 74.659 | الأول |
| هدى ناجي شغيت عبد السيد | 74.29 | الأول |
| بهاء علي عبد الرضا حبيب | 74.251 | الأول |
| افراح شاكر داخل | 73.767 | الأول |
| زهراء محمد حسن يزل | 73.44 | الأول |
| نبأ عادل توفيق احمد | 73.364 | الأول |
| بتول عبدالحسين كاظم | 72.947 | الأول |
| سهى محمد فرعون بدن | 72.326 | الأول |
| مروة عماد صالح مهنا | 72.237 | الأول |
| رباب عادل طاهر محمد | 72.174 | الأول |
| فضل عبد الامام سكر | 72.06 | الأول |
