University of Basrah
| الاسم | الدرجة | الدور |
|---|---|---|
| مقداد عزيز نعيم مظلوم | 55.668 | الثاني |
| حوراء سعود جودة نايف | 55.559 | الثاني |
| صلاح عبدالحسين كاظم زغير | 54.968 | الثاني |
| حمود شلال حويل جودة | 54.054 | الثاني |
| مهند عادل مزعل جاسم | 55.102 | الثالث |
| شيماء كريم عبدالنبي ثاني | 80.322 | الأول |
| زمزم يعقوب مرتضى نعمة | 79.914 | الأول |
| كريم حسين علي شفيج | 74.477 | الأول |
| امل رحيم صكر محمد | 74.349 | الأول |
| ايمان طارق علي شناوة | 73.852 | الأول |
| نورا محمد مولى فالح | 72.361 | الأول |
| كفاية كامل سلطان حاجم | 71.634 | الأول |
| مروة علي منصور عباس | 71.038 | الأول |
| مجبل ادم كنيفذ خليف | 70.997 | الأول |
| زينب خلف يوسف احمد | 70.879 | الأول |
| ميعاد ثامر كريشان محرب | 69.837 | الأول |
| صفاء حسين موسى عايش | 69.625 | الأول |
| رائد عبيد بريسم غيلان | 69.371 | الأول |
| ماجدة عبدالله طاهر حسين | 68.882 | الأول |
| رحمن ناصر غيض اتويه | 68.77 | الأول |
| الاء سعيد عودة جاسم | 68.448 | الأول |
| اسامة محمود حسن عامر | 68.391 | الأول |
| مرتضى فرج عبيد هجول | 68.144 | الأول |
| نور محمد عبد السادة ضاحي | 67.301 | الأول |
| رنا حسن صبيح رخيص | 66.918 | الأول |
